Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1005 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              120,5    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,574  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4715 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,8518 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              336,25   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,3212 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,785  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,5463 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0991 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              135      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,113  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,437  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               70,5328 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,3477 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6253 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,6793 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4625 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,7416 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,6136 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15517,93   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,817  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               78,8095 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |                   1298|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,5787 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,5929 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7136 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               55,9    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5032 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               33,263  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,2298 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
    N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).