Allegato 1 
 
    Gli indici dei prezzi al consumo per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e
le loro variazioni rispetto agli indici  relativi  al  corrispondente
mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano: 
    
=====================================================================
|                     |             |Variazioni percentuali rispetto|
|                     |             |   al corrispondente periodo   |
|                     |             |---------------+---------------+
|                     |             |   dell'anno   |  di due anni  |
|  Anni e  mesi       |   Indici    |  precedente   |  precedenti   |
+=======+=============+=============+===============+===============+
|       |             |    (Base    |               |               |
|       |             |  2015=100)  |               |               |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
| 2018  |  Dicembre   |    102,1    |     1,00      |      1,8      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
| 2018  |    Media    |    102,1    |               |               |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
| 2019  |   Gennaio   |    102,2    |     0,70      |      1,6      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
|       |  Febbraio   |    102,3    |     0,80      |      1,3      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
|       |    Marzo    |    102,5    |     0,80      |      1,5      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
|       |   Aprile    |    102,6    |     0,90      |      1,3      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
|       |   Maggio    |    102,7    |     0,70      |      1,6      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
|       |   Giugno    |    102,7    |     0,50      |      1,7      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
|       |   Luglio    |    102,7    |     0,20      |      1,7      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
|       |   Agosto    |    103,2    |     0,30      |      1,8      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
|       |  Settembre  |    102,5    |     0,10      |      1,4      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
|       |   Ottobre   |    102,4    |     0,00      |      1,5      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
|       |  Novembre   |    102,3    |     0,10      |      1,5      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
|       |  Dicembre   |    102,5    |     0,40      |      1,4      |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
| 2019  |    Media    |    102,6    |               |               |
+-------+-------------+-------------+---------------+---------------+
    
                              --------- 
 
                                                           Allegato 2 
 
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  e
impiegati (FOI), senza tabacchi, che si pubblica ai  sensi  dell'art.
81 della legge  27  luglio  1978,  n.  392,  sulla  disciplina  delle
locazioni di immobili  urbani  ultimati  dopo  il  31  dicembre  1975
(Tabella 1). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Ai sensi dell'art.1  della  legge  25  luglio  1984  n.377,  per  gli
immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone  di
locazione di cui all'art.24 della legge 392/78, relativo al 1984, non
si applica. Pertanto nella  Tabella  2  si  riportano  le  variazioni
percentuali  tra  gli  indici  di  dicembre  per  periodi  a  cavallo
dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico