Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0903 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              117,12   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,991  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4637 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,87385|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              350,3    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,5381 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8378 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,9323 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0534 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              156,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               11,4503 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,61   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               81,2045 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                7,5093 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,7299 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,7116 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,533  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,6998 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,4513 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17201,21   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9412 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               83,414  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1330,54   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               26,0801 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,7314 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,8223 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               55,311  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5533 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               35,631  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               20,4137 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
    N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).