Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0807 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              114,65   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,987  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4618 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,87253|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              349,59   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,5394 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8233 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,6278 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,053  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              159,3    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               11,09   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,569  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               80,7789 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                7,7178 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,7046 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,0896 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5225 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,6707 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,3763 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16259,13   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,7914 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               81,9815 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1323,48   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               26,0485 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,6713 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7839 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               54,62   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5335 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               35,004  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               20,0603 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).