Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1375 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              122,16   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,609  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4553 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,88963|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              343,13   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,4524 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8349 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,4605 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0762 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              150,7    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,5383 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,569  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               78,1468 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                7,7145 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,622  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,5213 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5228 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                8,0305 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,8157 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16022,03   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9045 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               85,903  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1352,17   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               24,8255 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,8361 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7357 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,767  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5746 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               35,422  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               18,8376 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).