Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1348 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              121,52   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,679  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4549 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,89665|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              344,85   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,4729 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8345 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,5018 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0697 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              151,7    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,72   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5675 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               78,4949 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                7,7391 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6421 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,6471 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5321 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                8,025  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,795  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15904,22   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9183 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               86,057  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1359,18   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               25,4183 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,8223 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,753  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,889  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5758 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               35,122  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               19,1372 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).