Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1222 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              120      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,689  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4556 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,90028|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              345,94   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,4647 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8393 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,5525 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0667 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              153,5    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,7083 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5463 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               78,2063 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                7,6968 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6356 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,9738 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5218 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,9545 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,6972 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15806,19   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,8811 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               85,673  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1359,26   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               25,2628 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,8008 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,742  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,302  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5642 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               34,928  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               19,5334 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).