Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1817 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              124,91   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,279  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4483 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,90373|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              345,93   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,4081 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8374 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,3163 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0804 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              160,6    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,6433 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4595 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               86,9753 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                8,5019 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6403 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,3274 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,577  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                8,2238 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,1585 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17335,54   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,0256 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               88,633  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1401,9    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               26,5127 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,9484 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7786 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               57,958  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6203 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,816  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               20,7086 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).