Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1769 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              124,53   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,083  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4441 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,89755|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |             350,68    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,3979 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8405 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,363  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0744 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              162,6    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,5913 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5243 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               87,735  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                8,5925 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6442 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,5908 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5563 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                8,1483 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,1212 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17383,99   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,0029 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               88,198  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1403,15   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               26,066  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,9194 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,8045 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               57,324  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6131 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               37,161  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               20,2977 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).