Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1915 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              125,39   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,2    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4439 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,89468|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              355,18   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,3921 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8395 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,2603 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0758 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              163,5    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,47   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5275 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               88,625  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                8,7176 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6216 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,5608 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5553 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                8,1749 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,2345 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17330,67   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,0083 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               87,2125 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1407,24   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               26,069  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,9632 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7723 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               57,676  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6195 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               37,091  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               19,8829 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).