Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1765 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              124,69   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               27,092  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4423 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,91035|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              357,48   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,4843 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8758 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,4468 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0799 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              162,8    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,9038 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,568  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               91,0675 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                9,3304 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6421 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,5832 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5583 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,9894 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,1181 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17362,2    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9909 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               86,186  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1355,48   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               25,1418 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,8854 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7856 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               57,004  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5979 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,724  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               19,4995 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).