Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,2162 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              126,11   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,317  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4421 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,907  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              353,63   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,4373 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8707 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,193  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0776 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              155,00   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,5833 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,529  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               88,7888 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                9,5728 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6064 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,1237 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5476 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,9588 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,4274 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17216,41   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9614 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               89,4505 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1327,5    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               24,3753 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,9299 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7101 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               58,417  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6202 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,583  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |                18,2339|
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).