Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,2239 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              126,52   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,303  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4401 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,91148|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              362,33   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,5116 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8665 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,1143 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0837 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              156,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,5938 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,542  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               92,2025 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                9,3325 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6191 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,2842 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5753 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                8,0056 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,4885 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17410,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9621 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               90,3975 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1353,44   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               24,4948 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,9703 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7299 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               58,87   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6327 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,901  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |                17,8544|
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).