Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,2132 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              126,16   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,161  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4393 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,891  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              358,52   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,5352 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8744 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,0953 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0769 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |               157     |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,3423 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5655 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               89,44   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                9,0257 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5723 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,3848 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5438 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,861  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,4052 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17080,95   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9354 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               88,7525 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1337,54   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               23,787  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,9135 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,702  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               58,251  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6114 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,426  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               18,1181 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).