Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1767 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              128,57   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,441  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4365 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,85323|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              351,15   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,5605 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,9256 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,1948 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0713 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              148,4    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,3983 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,491  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               86,3767 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                9,9113 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6138 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,2065 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4838 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,6244 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,1704 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16932,04   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,7991 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               87,439  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1381,91   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               23,4266 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,9869 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6983 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               59,346  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5993 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               39,208  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               17,4416 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).