Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0993 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              127,31   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,364  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,444  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,8357 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              379,66   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,8196 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,9485 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,734  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0198 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              145,3    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,798  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5625 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                -      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               16,1323 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,4991 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,5201 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4108 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                6,9454 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,5974 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15710,06   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,5978 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               84,2025 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1357,08   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               23,2145 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,6028 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6055 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               57,259  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,4966 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,326  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,656  |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).