Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0739 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              143,92   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               24,622  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4386 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,85575|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              391,25   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,5698 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,945  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,4938 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0486 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              138,9    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,1395 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5215 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                 -     |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               18,453  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,4917 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,2447 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,3467 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,1785 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,4275 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15577,86   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,5848 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               83,414  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1349,34   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,0458 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,7187 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6644 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,799  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,4769 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               37,076  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,4626 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).