Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,029  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              139,77   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               24,751  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4396 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,85845|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              407,38   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,7448 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,9438 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,8031 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                0,9932 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              139,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,285  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5246 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                      -|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               17,5049 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,518  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,5141 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,3364 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                6,9029 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,0748 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15487,93   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,6343 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               81,673  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1348,97   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,0171 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,5477 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6772 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               57,009  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,4455 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,879  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,9143 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).