Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0054 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              137,67   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               24,625  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4373 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,84938|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              407,35   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,751  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8811 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,6095 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                0,9616 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              140,5    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,8418 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5155 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                 -     |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               18,2028 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,4584 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,2334 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,3062 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                6,8531 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                7,8877 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            14951,91   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,2879 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               80,2988 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1343,39   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               20,3273 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,5007 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6203 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,325  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,3979 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               35,988  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               17,1007 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).