Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,0889           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |161,88           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |25,014           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4601           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,84183          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |399,48           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1723           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,9768           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |11,0538          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |0,9641           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |145,9            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |11,62            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |-                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |39,9381          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,7237           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |6,2683           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,5691           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,8822           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,4635           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |17811,63         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,0019           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |94,6655          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1582,87          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |21,7571          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,8418           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,8985           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |62,372           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,4536           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |36,658           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |19,7832          |
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).