Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1194|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 163,05|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,936|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4602|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8427|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 403,05|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,26|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,1041|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,9327|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9381|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 145,9|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,635|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 43,4722|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,7458|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,365|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,564|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 8,0659|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7478|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 18427,62|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9758|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 95,82|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1563,17|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 21,8169|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,8095|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8987|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 62,362|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4539|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,377|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 20,2668|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).