Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1667|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 172,02|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,618|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4647|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8656|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 398,95|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2425|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0697|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,212|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9325|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 142,4|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,866|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 47,0858|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,7883|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,5189|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,599|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 8,3726|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1582|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 19034,48|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9136|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 100,666|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1614,64|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 21,778|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9416|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9536|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 66,68|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4945|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,702|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 20,6669|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).