Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,1404|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |            185,3|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           24,254|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4754|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,85435|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |              358|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,3095|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           5,2363|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |          11,0565|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           0,9222|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            143,4|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |           11,136|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |                -|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |          53,4362|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,6471|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           5,8802|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,6176|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |            7,755|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           8,9395|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         20628,64|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |             3,47|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |         108,9765|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1720,95|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          20,0428|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,6494|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           2,0019|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           70,199|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,4757|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           38,141|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          18,6831|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).