Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |            1,143|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           185,02|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           24,259|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4751|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,85155|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |            356,4|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,3475|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           5,2333|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |          11,0145|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           0,9223|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            143,6|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |          11,1485|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |                -|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |          53,7039|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,6447|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           5,8505|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,6177|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,7433|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           8,9611|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |          20661,5|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,4368|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |         108,9665|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1720,12|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |           20,034|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |            4,652|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,9808|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           70,378|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,4757|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           38,079|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          18,6557|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).