MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno
2015 (15A04647) 
(GU n.138 del 17-6-2015)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,1134           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |138,46           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,460           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4597           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,72750          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |311,35           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1261           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4288           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,3890           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0427           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,7145           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,5555           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |59,7700          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,9824           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4321           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,4937           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,3856           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |6,9026           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,6330           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |14746,95         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,2932           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |71,1522          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1233,44          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |17,2326          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,1079           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,5586           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |49,872           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,5018           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |37,506           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |13,6489          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+