MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno
2015 (15A04646) 
(GU n.138 del 17-6-2015)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,1029           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |137,52           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,439           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4590           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,72430          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |309,29           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1288           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4408           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,3810           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0391           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,6755           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,5725           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |58,5640          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,9556           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4342           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,4735           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,3784           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |6,8358           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,5539           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |14570,85         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,2564           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |70,4047          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1228,83          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |17,0376          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,0769           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,5487           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |49,290           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,4945           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |37,255           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |13,5207          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+