MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  28
maggio 2015 (15A04643) 
(GU n.138 del 17-6-2015)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,0896           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |135,36           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,463           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4598           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,71240          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |308,65           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1289           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4435           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,2617           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0344           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,4910           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,5817           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |57,1277          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,8970           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4267           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,4373           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,3594           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |6,7568           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,4484           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |14380,97         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,2277           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |69,5410          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1208,30          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |16,7079          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |3,9797           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,5213           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |48,560           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,4723           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |36,909           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |13,2001          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+