MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  3
febbraio 2014 (14A01301) 
(GU n.42 del 20-2-2014)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |    1,3498             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |  137,82               |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |    1,9558             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |   27,527              |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |    7,4621             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |    0,82590            |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |  311,76               |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Litas lituano            |    3,4528             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |    4,2242             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |    4,4938             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |    8,8318             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |    1,2226             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |    *                  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |    8,4525             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |    7,6525             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |   47,4730             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |    3,0533             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |    1,5346             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |    3,2478             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |    1,4950             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |    8,1798             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |   10,5609             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |16521,49               |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |    4,7528             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |   84,3710             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           | 1463,63               |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |   17,9892             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |    4,5519             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |    1,6643             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |   61,267              |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |    1,7212             |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |   44,806              |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |   15,0135             |
         +-------------------------+-----------------------+
 
 
   N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in  unita'  di  valuta
   estera contro 1 euro (valuta base). 
    * dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito
web il cambio indicativo della corona islandese.