MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali
   raccolti  ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio
   1992, n. 116.
(GU n.194 del 21-8-1995)

                   NOTE ESPLICATIVE DELLE TABELLE
Tabella 1.
   Riporta  i  dati  riferiti  al  numero  complessivo   di   animali
utilizzati  negli  esperimenti  in  Italia  nel  triennio  1992-1994,
suddivisi per specie e per anno in base alla tabella suggerita  dalla
Comunita' europea, e utilizzata in via sperimentale.
Tabelle 2a, 2b e 2c.
  Riportano,  con  riferimento  agli anni 1992 (2a), 1993 (2b) e 1994
(2c), il numero complessivo di animali utilizzati in Italia suddivisi
in base alle tipologie di esperimento previste all'art. 3, lettere a)
e b), del D.Lgs. n. 116/92, e cioe':
    esperimenti per lo sviluppo, la  produzione,  l'effettuazione  di
prove   di   qualita'   di  innocuita'  ed  efficacia  dei  preparati
farmaceutici, degli alimenti e di quei prodotti che  servono  per  la
profilassi,  la  diagnosi  o la cura di malattie, di cattivi stati di
salute nell'uomo, negli animali e nelle piante;
    esperimenti finalizzati alla valutazione, rilevazione e controllo
delle modificazioni delle condizioni  fisiologiche  nell'uomo,  negli
animali o nelle piante.
   Il  dettaglio relativo alle diverse finalita' scientifiche per cui
vengono utilizzati gli animali e' riportato  nella  legenda  allegata
alle  tabelle. Le categorie previste sono basate, oltreche' su quelle
espresse  dal  D.Lgs.  n.  116/92,  anche  sulle  tabelle   elaborate
sperimentalmente  dalla  Comunita' europea e diffuse con la circolare
n. 8 del 22 aprile 1994.
Tabella 3.
   Riporta, suddivisi per specie, il numero di animali utilizzati  in
Italia,  negli esperimenti previsti dalle leggi vigenti ai fini della
tutela della salute umana ed animale.
   Inoltre si noti che:
    1) le specie animali riportate in neretto sono quelle per il  cui
utilizzo  e'  prevista  l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 8,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 116/92;
    2) la dicitura "Altri carnivori"  e'  riportata  solamente  nella
tabella  1  in  quanto  il  dato relativo all'utilizzo delle suddette
specie e' pari a zero in ogni anno del triennio considerato.
                            L E G E N D A
TABELLE 2a, 2b, 2c - Animali utilizzati negli esperimenti negli anni
   1992, 1993 e 1994 in Italia  suddivisi  in  categorie  selezionate
   (D.Lgs.  del  27  gennaio  1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera
   b)).
0 = Dati non disponibili in quanto comunicati in  modo  non  conforme
alla  tabella  1  di  cui  all'allegato 2 della circolare n. 8 del 22
aprile 1994.
1 = Studi biologici di natura fondamentale.
2 = Ricerca, sviluppo e controllo  della  qualita'  per  prodotti  ed
apparecchiature   di  medicina  umana,  veterinaria  e  odontoiatrica
escluse valutazioni di sicurezza.
3 = Diagnosi di malattie.
4  =  Valutazioni  tossicologiche   e   altre   valutazioni   incluse
valutazioni
di  sicurezza  di  prodotti  e  apparecchiature  per  medicina umana,
veterinaria e odontoiatria.
5 = Educazione e formazione.
6 = Controllo della qualita', pirogeni e farmacopea ufficiale.
7 = Altri studi non compresi nelle categorie precedenti.
TABELLA 1 -  Animali  utilizzati  negli  esperimenti  in  Italia  nel
triennio  1992-1994  per  specie (D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 116,
art. 15, comma 2, lettera a)).
TABELLA 2a - Animali utilizzati negli esperimenti nell'anno  1992  in
Italia  suddivisi  in  categorie  selezionate  (D.Lgs. del 27 gennaio
1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera b)).
TABELLA 2b - Animali utilizzati negli esperimenti nell'anno  1993  in
Italia  suddivisi  in  categorie  selezionate  (D.Lgs. del 27 gennaio
1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera b)).
TABELLA 2c - Animali utilizzati negli esperimenti nell'anno  1994  in
Italia  suddivisi  in  categorie  selezionate  (D.Lgs. del 27 gennaio
1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera b)).
TABELLA 3 - Animali utilizzati in Italia nel triennio 1992-1994 negli
esperimenti richiesti dalle leggi  vigenti,  suddivisi  in  categorie
selezionate  (D.Lgs.  del 27 gennaio 1992, n. 116, art.  15, comma 2,
lettera c)).
TABELLA 1 - Animali utilizzati negli esperimenti in Italia nel
            triennio 1992-1994 per specie (D.Lgs. del 27 gennaio
            1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera a).
 ________________________________________________________________
|                    |             |             |               |
| SPECIE             |     1992    |     1993    |     1994      |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| TOPI               |    529.477  |    538.015  |    503.580    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| RATTI              |    534.533  |    522.260  |    454.448    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| CAVIE              |     48.777  |     50.952  |     39.451    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| CRICETI            |      6.827  |      3.246  |      1.775    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| ALTRI RODITORI     |      1.306  |      1.615  |      1.774    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| CONIGLI            |     55.827  |     49.530  |     48.019    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| GATTI              |        401  |        209  |        147    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| CANI               |      1.357  |      1.566  |      1.058    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| FURETTI            |         37  |          0  |          0    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| ALTRI CARNIVORI    |          0  |          0  |          0    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| CAVALLI, ASINI     |             |             |               |
| E ZEBRE            |          3  |          3  |         22    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| SUINI              |        917  |      1.368  |      1.415    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| CAPRINI            |         33  |         26  |         76    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| OVINI              |        214  |        289  |        794    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| BOVINI             |         38  |        267  |        128    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| PRIMATI            |             |             |               |
| NON UMANI          |        561  |        398  |        290    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
|                    |             |             |               |
| ALTRI MAMMIFERI    |          0  |          0  |         96    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| QUAGLIE            |          0  |        110  |        215    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| ALTRI VOLATILI     |     11.004  |     15.010  |     23.947    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| RETTILI            |        127  |        225  |        550    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| ANFIBI             |      2.973  |      3.261  |      1.811    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| PESCI              |      4.940  |      6.999  |     14.960    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
|                    |             |             |               |
| TOTALI             |  1.199.352  |  1.195.349  |  1.094.556    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
TABELLA 2a - Animali utilizzati negli esperimenti nell'anno 1992 in
             Italia suddivisi in categorie selezionate (D.Lgs. del
             27 gennaio 1992, n. 116, art. 15. comma 2, lettera b).
 _________________________________________________________________
|                 |               CATEGORIE SELEZIONATE           |
| SPECIE          |_______________________________________________|
|                 |       |       |        |       |       |      |
|                 |   0   |   1   |   2    |   3   |   4   |   5  |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| TOPI            | 35909 | 45277 | 272993 | 12787 | 34194 |  307 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| RATTI           | 24969 | 37057 | 359272 |    31 | 40527 |  408 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CAVIE           |  1444 |  3218 |  22465 |  2576 |  3041 |    5 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CRICETI         |   420 |  2565 |    845 |    10 |  2952 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ALTRI RODITORI  |     0 |   328 |    839 |   100 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CONIGLI         |  1663 |  2141 |  13692 |   492 |  3127 |    1 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| GATTI           |     5 |   159 |    156 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CANI            |     5 |    56 |    273 |     0 |   974 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| FURETTI         |     0 |     0 |     37 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CAVALLI, ASINI  |       |       |        |       |       |      |
| E ZEBRE         |     0 |     3 |      0 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| SUINI           |   273 |    54 |    485 |    80 |     0 |   25 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CAPRINI         |     0 |     6 |      6 |     0 |     2 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| OVINI           |     5 |    57 |     79 |    20 |     0 |    2 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| BOVINI          |     1 |     5 |      1 |     0 |     0 |    1 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| PRIMATI         |       |       |        |       |       |      |
| NON UMANI       |     1 |   106 |      1 |     0 |   278 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ALTRI MAMMIFERI |     0 |     0 |      0 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| QUAGLIE         |     0 |     0 |      0 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ALTRI VOLATILI  |  3430 |   939 |   5161 |   315 |   982 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| RETTILI         |    32 |    95 |      0 |     3 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ANFIBI          |   611 |  2102 |     18 |     0 |    52 |  190 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| PESCI           |  2359 |   644 |      0 |     0 |     0 |  125 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| TOTALI          | 71127 | 94812 | 676323 | 16411 | 86129 | 1064 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
 _________________________________________________________________
|                 |               CATEGORIE SELEZIONATE           |
| SPECIE          |_______________________________________________|
|                 |       |       |
|                 |   6   |   7   |
|_________________|_______|_______|
| TOPI            | 90312 | 37698 |
|_________________|_______|_______|
| RATTI           | 23578 | 48691 |
|_________________|_______|_______|
| CAVIE           | 13294 |  2734 |
|_________________|_______|_______|
| CRICETI         |     0 |    35 |
|_________________|_______|_______|
| ALTRI RODITORI  |     0 |    39 |
|_________________|_______|_______|
| CONIGLI         | 14518 | 20193 |
|_________________|_______|_______|
| GATTI           |    19 |    62 |
|_________________|_______|_______|
| CANI            |    49 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| FURETTI         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| CAVALLI, ASINI  |       |       |
| E ZEBRE         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| SUINI           |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| CAPRINI         |     0 |    19 |
|_________________|_______|_______|
| OVINI           |     0 |    51 |
|_________________|_______|_______|
| BOVINI          |     0 |    30 |
|_________________|_______|_______|
| PRIMATI         |       |       |
| NON UMANI       |   129 |    46 |
|_________________|_______|_______|
| ALTRI MAMMIFERI |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| QUAGLIE         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| ALTRI VOLATILI  |    27 |   150 |
|_________________|_______|_______|
| RETTILI         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| ANFIBI          |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| PESCI           |     0 |  1812 |
|_________________|_______|_______|
| TOTALI          |141926 |111560 |
|_________________________________|
TABELLA 2b - Animali utilizzati negli esperimenti nell'anno 1993 in
             Italia suddivisi in categorie selezionate (D.Lgs. del
             27 gennaio 1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera b).
 _________________________________________________________________
|                 |               CATEGORIE SELEZIONATE           |
| SPECIE          |_______________________________________________|
|                 |       |       |        |       |       |      |
|                 |   0   |   1   |   2    |   3   |   4   |   5  |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| TOPI            | 47051 | 56520 | 255272 | 18336 | 39714 |   80 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| RATTI           | 25900 | 39182 | 328116 |   162 | 46059 |  160 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CAVIE           |  3259 |  3402 |  23352 |  1424 |  3054 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CRICETI         |   292 |   451 |   1258 |   104 |  1141 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ALTRI RODITORI  |     0 |   309 |   1214 |     0 |    30 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CONIGLI         |  4417 |  1358 |  12081 |   363 |  2626 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| GATTI           |     0 |   155 |      7 |     0 |     7 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CANI            |     7 |    46 |    329 |     0 |  1166 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| FURETTI         |     0 |     0 |      0 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CAVALLI, ASINI  |       |       |        |       |       |      |
| E ZEBRE         |     0 |     3 |      0 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| SUINI           |   335 |   401 |    470 |   111 |     2 |   41 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CAPRINI         |     0 |     2 |      7 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| OVINI           |    11 |   172 |     38 |    20 |     0 |    3 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| BOVINI          |    12 |   144 |      2 |     0 |    50 |    1 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| PRIMATI         |       |       |        |       |       |      |
| NON UMANI       |   261 |     0 |      4 |     0 |    14 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ALTRI MAMMIFERI |     0 |     0 |      0 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| QUAGLIE         |    66 |    44 |      0 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ALTRI VOLATILI  |  7534 |  1215 |   5017 |   115 |   960 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| RETTILI         |     0 |   225 |      0 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ANFIBI          |     0 |  3151 |     55 |     0 |     0 |   55 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| PESCI           |     0 |  4149 |      0 |     0 |   868 |   57 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| TOTALI          | 89145 |110939 | 627222 | 20635 | 95691 |  397 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
 _________________________________________________________________
|                 |               CATEGORIE SELEZIONATE           |
| SPECIE          |_______________________________________________|
|                 |       |       |
|                 |   6   |   7   |
|_________________|_______|_______|
| TOPI            | 78365 | 42686 |
|_________________|_______|_______|
| RATTI           | 27344 | 55337 |
|_________________|_______|_______|
| CAVIE           | 14141 |  2320 |
|_________________|_______|_______|
| CRICETI         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| ALTRI RODITORI  |     0 |    62 |
|_________________|_______|_______|
| CONIGLI         | 12215 | 16470 |
|_________________|_______|_______|
| GATTI           |    16 |    24 |
|_________________|_______|_______|
| CANI            |    11 |     7 |
|_________________|_______|_______|
| FURETTI         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| CAVALLI, ASINI  |       |       |
| E ZEBRE         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| SUINI           |     0       8 |
|_________________|_______|_______|
| CAPRINI         |     0 |    17 |
|_________________|_______|_______|
| OVINI           |     0 |    73 |
|_________________|_______|_______|
| BOVINI          |     0 |    30 |
|_________________|_______|_______|
| PRIMATI         |       |       |
| NON UMANI       |    68 |    51 |
|_________________|_______|_______|
| ALTRI MAMMIFERI |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| QUAGLIE         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| ALTRI VOLATILI  |    35 |   134 |
|_________________|_______|_______|
| RETTILI         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| ANFIBI          |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| PESCI           |     0 |  1915 |
|_________________|_______|_______|
| TOTALI          |132186 |119134 |
|_________________________________|
TABELLA 2c - Animali utilizzati negli esperimenti nell'anno 1994 in
             Italia suddivisi in categorie selezionate (D.Lgs. del
             27 gennaio 1992, n. 116, art. 15. comma 2, lettera b).
 _________________________________________________________________
|                 |               CATEGORIE SELEZIONATE           |
| SPECIE          |_______________________________________________|
|                 |       |       |        |       |       |      |
|                 |   0   |   1   |   2    |   3   |   4   |   5  |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| TOPI            | 25673 | 77548 | 221676 | 14177 | 45536 |  110 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| RATTI           | 16738 | 61473 | 273184 |   294 | 30709 |  147 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CAVIE           |  1887 |  4011 |  14628 |  1531 |  3652 |   25 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CRICETI         |   356 |   596 |    735 |    30 |    49 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ALTRI RODITORI  |   118 |   395 |   1221 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CONIGLI         |  2792 |  2736 |  10614 |   294 |  2411 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| GATTI           |     0 |   114 |     13 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CANI            |   197 |    49 |    286 |     0 |   518 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| FURETTI         |     0 |     0 |      0 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CAVALLI, ASINI  |       |       |        |       |       |      |
| E ZEBRE         |     0 |     3 |     19 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| SUINI           |   335 |   537 |    378 |   118 |     9 |   23 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| CAPRINI         |     0 |    44 |     21 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| OVINI           |   104 |   326 |    224 |    19 |    18 |    2 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| BOVINI          |    14 |    45 |     25 |     0 |     0 |    1 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| PRIMATI         |       |       |        |       |       |      |
| NON UMANI       |   146 |    15 |     14 |     0 |     4 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ALTRI MAMMIFERI |     0 |    96 |      0 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| QUAGLIE         |   114 |   101 |      0 |     0 |     0 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ALTRI VOLATILI  |  6764 |  5533 |   9293 |   727 |  1435 |    0 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| RETTILI         |     0 |   548 |      0 |     0 |     0 |    2 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| ANFIBI          |   145 |  1528 |     53 |     0 |     0 |   85 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| PESCI           |  1658 |  5960 |      0 |     0 |  4140 |   28 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
| TOTALI          | 57041 |161658 | 532384 | 17190 | 88481 |  423 |
|_________________|_______|_______|________|_______|_______|______|
 _________________________________________________________________
|                 |               CATEGORIE SELEZIONATE           |
| SPECIE          |_______________________________________________|
|                 |       |       |
|                 |   6   |   7   |
|_________________|_______|_______|
| TOPI            | 81742 | 37388 |
|_________________|_______|_______|
| RATTI           | 24656 | 47247 |
|_________________|_______|_______|
| CAVIE           | 11231 |  2486 |
|_________________|_______|_______|
| CRICETI         |     0 |     9 |
|_________________|_______|_______|
| ALTRI RODITORI  |     0 |    40 |
|_________________|_______|_______|
| CONIGLI         | 10852 | 18320 |
|_________________|_______|_______|
| GATTI           |     8 |    12 |
|_________________|_______|_______|
| CANI            |     0 |     8 |
|_________________|_______|_______|
| FURETTI         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| CAVALLI, ASINI  |       |       |
| E ZEBRE         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| SUINI           |     0 |    15 |
|_________________|_______|_______|
| CAPRINI         |     3 |     8 |
|_________________|_______|_______|
| OVINI           |     0 |   101 |
|_________________|_______|_______|
| BOVINI          |     0 |    43 |
|_________________|_______|_______|
| PRIMATI         |       |       |
| NON UMANI       |    76 |    35 |
|_________________|_______|_______|
| ALTRI MAMMIFERI |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| QUAGLIE         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| ALTRI VOLATILI  |    39 |   156 |
|_________________|_______|_______|
| RETTILI         |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| ANFIBI          |     0 |     0 |
|_________________|_______|_______|
| PESCI           |     0 |  3174 |
|_________________|_______|_______|
| TOTALI          |128337 |109042 |
|_________________________________|
TABELLA 3 - Animali utilizzati in Italia nel triennio 1992-1994
            negli esperimenti richiesti dalle leggi vigenti,
            suddivisi in categorie selezionate (D.Lgs. del 27
            gennaio 1992, n. 116, art. 15. comma 2, lettera c).
 ________________________________________________________________
|                    |             |             |               |
| SPECIE             |     1992    |     1993    |     1994      |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| TOPI               |    397.499  |    373.342  |    348.684    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| RATTI              |    423.377  |    401.519  |    328.549    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| CAVIE              |     38.800  |     40.547  |     29.511    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| CRICETI            |      3.797  |      2.399  |        784    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| ALTRI RODITORI     |        839  |      1.244  |      1.221    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| CONIGLI            |     31.337  |     26.922  |     23.877    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| GATTI              |        175  |         30  |         21    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| CANI               |      1.296  |      1.506  |        804    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| FURETTI            |         37  |          0  |          0    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| CAVALLI, ASINI     |             |             |               |
| E ZEBRE            |          0  |          0  |         19    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| SUINI              |        485  |        472  |        378    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| CAPRINI            |          8  |          7  |         24    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| OVINI              |         79  |         38  |        242    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| BOVINI             |          1  |         52  |         25    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| PRIMATI            |             |             |               |
| NON UMANI          |        408  |         86  |         94    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| ALTRI MAMMIFERI    |          0  |          0  |          0    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| QUAGLIE            |          0  |          0  |          0    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| ALTRI VOLATILI     |      6.170  |      6.012  |     10.767    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| RETTILI            |          0  |          0  |          0    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| ANFIBI             |         70  |         55  |         53    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| PESCI              |          0  |        686  |      4.140    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|
| TOTALI             |    904.378  |    855.099  |    749.202    |
|____________________|_____________|_____________|_______________|