MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Rettifica  relativa   al   decreto   11   novembre   2012,   recante:
«Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2011.». (12A05475) 
(GU n.111 del 14-5-2012)

 
    Nel  decreto  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 4  maggio  2012,  deve  intendersi  inserita  in
calce, dopo la registrazione  della  Corte  dei  conti,  la  seguente
tabella, parte integrante del decreto: 

			     
                                                           Allegato 1 
    

«

|==========|==================|=========================|==========|
|          |     Diritti      |        Diritti          |Diritti di|
|          |     imbarco      |        approdo          |  sosta e |
|          |    passeggeri    |      e partenza         | ricovero |
|==========|=======|==========|======|=====|======|=====|==========|
|          |       |          |≤ 25 T|oltre|≤ 25 T|oltre|          |
|          |       |          |      |25 T |      |25 T |          |
|Aereoporti|   UE  | Extra UE |======|=====|======|=====|          |
|          |       |          |Intra |Intra|Extra |Extra|          |
|          |       |          | UE   | UE  | UE   | UE  |          |
|==========|=======|==========|======|=====|======|=====|==========|
|  Albenga |  3,57 |   7,91   | 0,76 | 1,14| 2,07 | 2,58|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Alghero |  3,67 |   7,61   | 0,80 | 1,22| 1,99 | 2,48|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Ancona  |  4,66 |   7,92   | 1,07 | 1,56| 2,07 | 2,58|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Asiago  |  0,00 |   0,00   | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00|   0,00   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Foggia  |  3,56 |   7,89   | 0,76 | 1,14| 2,06 | 2,57|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
| Taranto  |  3,70 |   8,20   | 0,79 | 1,18| 2,14 | 2,67|   0,08   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
| Bergamo  |  4,98 |   7,57   | 1,44 | 1,89| 1,98 | 2,47|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
| Bolzano  |  5,02 |   8,27   | 1,29 | 1,74| 2,16 | 2,70|   0,08   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
| Brescia  |  4,20 |   8,09   | 0,84 | 2,35| 2,11 | 2,64|   0,08   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
| Cagliari |  3,46 |   7,46   | 0,78 | 1,13| 1,95 | 2,43|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
| Catania  |  4,23 |   7,58   | 0,95 | 1,34| 1,98 | 2,47|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
| Crotone  |  3,13 |   6,94   | 0,67 | 1,00| 1,81 | 2,26|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Cuneo   |  3,85 |   7,89   | 0,80 | 1,44| 2,06 | 2,57|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
| Firenze  |  6,71 |   8,11   | 1,69 | 2,34| 2,12 | 2,65|   0,08   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Forli'  |  6,55 |   8,11   | 1,08 | 1,72| 2,12 | 2,64|   0,08   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Genova  |  4,86 |   7,92   | 1,16 | 1,59| 2,07 | 2,58|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
| Grosseto |  6,84 |   8,28   | 1,14 | 2,52| 2,16 | 2,70|   0,08   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
| Lamezia  |  4,12 |   7,66   | 0,88 | 1,35| 2,00 | 2,50|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|   Lucca  |  2,47 |   5,47   | 0,53 | 0,79| 1,43 | 1,78|   0,05   |
|Tassignano|       |          |      |     |      |     |          |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Milano  |  5,63 |   7,89   | 1,40 | 1,93| 2,06 | 2,57|   0,07   |
|  Linate  |       |          |      |     |      |     |          |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Milano  |  5,92 |   7,81   | 1,54 | 2,03| 2,04 | 2,55|   0,07   |
| Malpensa |       |          |      |     |      |     |          |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Olbia   |  4,06 |   7,81   | 0,90 | 1,28| 2,04 | 2,54|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
| Oristano |  2,80 |   6,22   | 0,60 | 0,90| 1,62 | 2,03|   0,06   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Padova  |  3,00 |   6,65   | 0,64 | 0,96| 1,74 | 2,17|   0,06   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Palermo |  3,87 |   7,55   | 0,83 | 1,23| 1,97 | 2,46|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|   Parma  |  3,99 |   7,97   | 0,89 | 2,01| 2,08 | 2,60|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Perugia |  4,28 |   8,14   | 0,83 | 2,65| 2,13 | 2,65|   0,08   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Pescara |  3,69 |   7,86   | 0,79 | 1,18| 2,05 | 2,56|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Reggio  |  3,08 |   6,84   | 0,69 | 0,99| 1,79 | 2,23|   0,06   |
| Calabria |       |          |      |     |      |     |          |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Reggio  |  2,57 |   5,71   | 0,55 | 0,82| 1,49 | 1,86|   0,05   |
|  Emilia  |       |          |      |     |      |     |          |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Rimini  |  8,01 |   8,25   | 1,70 | 2,69| 2,16 | 2,69|   0,08   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|   Roma   |  7,81 |   8,04   | 1,51 | 2,33| 2,10 | 2,62|   0,08   |
| Ciampino |       |          |      |     |      |     |          |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|   Roma   |  5,32 |   7,80   | 1,19 | 1,81| 2,04 | 2,54|   0,07   |
| Fiumicino|       |          |      |     |      |     |          |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Salerno |  3,05 |   6,77   | 0,65 | 0,98| 1,77 | 2,21|   0,06   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|   Siena  |  3,84 |   7,05   | 0,88 | 1,24| 1,84 | 2,30|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Torino  |  5,58 |   7,95   | 1,52 | 1,78| 2,08 | 2,59|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Trapani |  3,34 |   7,41   | 0,71 | 1,07| 1,93 | 2,42|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Treviso |  8,10 |   8,14   | 2,13 | 2,65| 2,13 | 2,65|   0,08   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Trieste |  4,50 |   7,90   | 1,12 | 1,54| 2,06 | 2,57|   0,07   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Venezia |  2,39 |   5,30   | 0,51 | 0,77| 1,38 | 1,73|   0,05   |
|    Lido  |       |          |      |     |      |     |          |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Venezia |  6,64 |   7,97   | 1,64 | 2,08| 2,08 | 2,60|   0,07   |
|  Tessera |       |          |      |     |      |     |          |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Verona  |  5,86 |   8,01   | 1,22 | 1,66| 2,09 | 2,61|   0,08   |
|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|----------|
|  Vicenza |  5,33 |   7,10   | 1,03 | 1,41| 1,85 | 2,31|   0,07   |
|==========|=======|==========|======|=====|======|=====|==========|

».