MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 marzo
2015. (15A02570) 
(GU n.78 del 3-4-2015)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,0557      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |127,96           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,308           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4659           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,71310          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |303,68           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1281           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4365           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,1532           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0615           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,6860           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,6435           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |65,4980          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,7670           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,3797           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,4107           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,3493           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |6,6113           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,1976           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |13978,20         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,2381           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |66,3743          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1195,32          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |16,3206          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |3,9074           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,4307           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |46,899           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,4670           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |34,763           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |13,0917          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+