MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  27
maggio 2015 (15A04642) 
(GU n.138 del 17-6-2015)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,0863           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |134,37           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,404           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4565           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,70700          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |308,80           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1335           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4480           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,2708           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0331           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,4255           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,5755           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |56,4100          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,8848           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4089           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,4335           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,3531           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |6,7338           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,4222           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |14361,48         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,2134           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |69,5788          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1205,12          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |16,6550          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |3,9615           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,5031           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |48,586           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,4691           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |36,777           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |13,1620          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+