MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  16
luglio 2015. (15A06009) 
(GU n.176 del 31-7-2015)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,0867      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |134,90           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,116           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4617           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,6981           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |309,15           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1084           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4274           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,2787           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0407           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,86             |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,5915           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |61,9145          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,8840           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4713           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,4219           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4070           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |6,7496           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,4229           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |14548,21         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,1202           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |69,0173          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1248,24          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |17,1981          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,1311           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6674           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |49,165           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,4854           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |37,1870          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |13,4938          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+