MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  30
settembre 2015 (15A07836) 
(GU n.243 del 19-10-2015)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,1203      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |134,69           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,187           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4598           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,73850          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |313,45           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,2448           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4176           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,4083           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0915           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |9,5245           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,6445           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |73,2416          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |3,3903           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,5939           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |4,4808           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,5034           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,1206           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,6824           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |16347,81         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,4001           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |73,4805          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1328,27          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |18,9768          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,9237           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,7568           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |52,347           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,5921           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |40,712           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |15,4984          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+