MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  15
ottobre 2015 (15A08162) 
(GU n.253 del 30-10-2015)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,1439           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |135,23           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,084           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4612           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,73970          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |309,39           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,2291           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4176           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,3274           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0873           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |9,2170           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,6200           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |71,0735          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |3,2975           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,5612           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |4,3425           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4756           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,2583           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,8652           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15389,36         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,3703           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |74,1533          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1282,89          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |18,7577          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,7166           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6683           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |52,341           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,5752           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |40,217           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,9957          |
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base). 
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.