MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2016 

Determinazione delle quantita' di sostanze stupefacenti e  psicotrope
che possono  essere  fabbricate  e  messe  in  vendita  in  Italia  e
all'estero nel corso dell'anno 2017. (16A08279) 
(GU n.279 del 29-11-2016)

 
 
 
                            IL DIRETTORE 
                 DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI 
 
  Viste  le  convenzioni  internazionali  in  materia   di   sostanze
stupefacenti e psicotrope; 
  Visti gli articoli  31  e  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico  delle  leggi
in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  delle   sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza¸» e successive modifiche e integrazioni; 
  Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze  per  l'anno
2017; 
  Preso atto che  le  ditte  interessate  sono  state  autorizzate  a
fabbricare e  commercializzare  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope
soggette alle disposizioni del citato testo unico; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001  n.  165  e  successive
modifiche e integrazioni 
 
                               Decreta: 
 
  Le ditte di  seguito  elencate  sono  autorizzate  a  fabbricare  e
mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno  2017,
le  seguenti  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  nelle  quantita'
appresso indicate: 
    1 - Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.  -  Via  Curiel,  34  Paullo
(Milano)  
      
 
=====================================================================
|  Sostanze da destinarsi alla  |                  |                |
|   produzione di medicinali    |  Per l'Italia    |  Per l'estero  |
+===============================+==================+================+
|          alprazolam           |     Kg. 200      |    Kg. 4500    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|          bromazepam           |     Kg. 400      |    Kg. 6500    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|          brotizolam           |     Kg. 150      |    Kg. 150     |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|          clonazepam           |      Kg. 50      |    Kg. 2000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|   Clorazepato dipotassico     |     Kg. 300      |    Kg. 3000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|       clordiazepossido        |     Kg. 300      |    Kg. 4000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
| Clordiazepossido cloridrato   |     Kg. 300      |    Kg. 4000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|           diazepam            |    Kg. 1500      |   Kg. 15000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|          estazolam            |      Kg. 50      |    Kg. 300     |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|           etizolam            |      Kg. 30      |    Kg. 500     |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|         flunitrazepam         |      Kg. 30      |    Kg. 700     |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|   Flurazepam monocloridrato   |     Kg. 1000     |    Kg. 1500    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|    Flurazepam dicloridrato    |      Kg. 50      |    Kg. 1000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|           lorazepam           |     Kg. 1000     |    Kg. 7000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|         lormetazepam          |     Kg. 1000     |    Kg. 2000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|           medazepam           |     Kg. 300      |    Kg. 5000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|           midazolam           |     Kg. 100      |    Kg. 1500    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|     Midazolam cloridrato      |     Kg. 100      |    Kg. 500     |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|       Midazolam maleato       |     Kg. 100      |    Kg. 600     |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|          nitrazepam           |     Kg. 100      |    Kg. 2000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|           ossazepam           |     Kg. 200      |   Kg. 13000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|           prazepam            |     Kg. 1500     |    Kg. 5000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|           temazepam           |     Kg. 2000     |   Kg. 12000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|           triazolam           |      Kg. 50      |    Kg. 200     |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|       Zolpidem tartrato       |     Kg. 200      |    Kg. 3000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
|           clobazam            |      Kg. 50      |    Kg. 500     |
+-------------------------------+------------------+----------------+
 
    2 - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. - Viale Milano, 26 -  Alte
di Montecchio Maggiore (Vicenza) 
    
 
=====================================================================
|   Sostanze da destinarsi alla  |                 |                |
|    produzione di medicinali    |  Per l'Italia   | Per l'estero   |
+================================+=================+================+
|          bromazepam            |     Kg. 150     |    Kg. 3150    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|            diazepam            |     Kg. 1000    |   Kg. 24000    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|           clobazam             |      Kg. 50     |    Kg. 950     |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|          clonazepam            |     Kg. 100     |    Kg. 2400    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|       clordiazepossido         |     Kg. 155     |    Kg. 7510    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|  Clordiazepossido cloridrato   |     Kg. 163     |    Kg. 1337    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|          delorazepam           |     Kg. 250     |    Kg. 350     |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|           estazolam            |      Kg. 0      |    Kg. 400     |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|         flunitrazepam          |      Kg. 50     |    Kg. 200     |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|          Flurazepam            |      Kg. 0      |    Kg. 1000    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|    Flurazepam dicloridrato     |      Kg. 0      |    Kg. 1400    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|   Flurazepam monocloridrato    |     Kg. 550     |    Kg. 4202    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|           ketazolam            |      Kg. 0      |    Kg. 1500    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|           lorazepam            |     Kg. 200     |    Kg. 2400    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|           midazolam            |     Kg. 50      |    Kg. 1635    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|      midazolam cloridrato      |      Kg. 0      |    Kg. 600     |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|       midazolam maleato        |      Kg. 0      |    Kg. 3750    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|           nitrazepam           |     Kg. 200     |    Kg. 3800    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|           ossazepam            |    Kg. 2000     |   Kg. 14000    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|          pentazocina           |     Kg. 100     |    Kg. 1251    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|     pentazocina cloridrato     |      Kg. 0      |    Kg. 4100    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|            prazepam            |     Kg. 200     |    Kg. 3300    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|           temazepam            |    Kg. 1000     |   Kg. 15000    |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
|           tetrazepam           |      Kg. 0      |     Kg. 0      |
+--------------------------------+-----------------+----------------+
 
    3 - Industriale chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 - Saronno (Varese) 
    
 
=====================================================================
|  Sostanze da destinarsi alla  |                 |                 |
|   produzione di medicinale    |  Per l'Italia   |  Per l'estero   |
+===============================+=================+=================+
|    Pentazocina cloridrato     |     Kg. 20      |    Kg. 300      |
+-------------------------------+-----------------+-----------------+
|          zoplicone            |     Kg 100      |    Kg. 3000     |
+-------------------------------+-----------------+-----------------+
 
    4 - Olon S.p.A. - Via Milano,186 - Garbagnate Milanese (Milano) 
    
 
=====================================================================
|Sostanze da destinarsi alla produzione |             |             |
|             di medicinale             | Per l'Italia| Per l'estero|
+=======================================+=============+=============+
|        Amfepramone cloridrato         |    Kg. 0    |  Kg. 5000   |
+---------------------------------------+-------------+-------------+
|        Benzfetamina cloridrato        |    Kg. 0    |  Kg. 1000   |
+---------------------------------------+-------------+-------------+
|       Fendimetrazina tartrato         |    Kg. 0    |  Kg. 6000   |
+---------------------------------------+-------------+-------------+
|         Fentermina cloridrato         |    Kg. 0    |  Kg. 6000   |
+---------------------------------------+-------------+-------------+
|        Pentazocina cloridrato         |   Kg. 0     |   Kg. 500   |
+---------------------------------------+-------------+-------------+
 
    5 - S.A.L.A.R.S. S.p.A. - Via S. Francesco, 5 - Como 
    
 
=====================================================================
|    Sostanze da destinarsi alla     |               |              |
|      produzione di medicinali      |  Per l'Italia | Per l'estero |
+====================================+===============+==============+
|     Codeina fosfato emiidrata      |   Kg. 3784    |  Kg. 12162   |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|    Codeina bromidrato diidrato     |    Kg. 278    |    Kg. 0     |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|     Diidrocodeina bitartrato       |    Kg. 746    |  Kg. 12687   |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|    Diidrocodeina idrorodanato      |   Kg. 1807    |   Kg. 602    |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|          Morfina solfato           |   Kg. 2000    |   Kg. 667    |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|        Morfina cloridrato          |   Kg. 658     |  Kg. 1974    |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|       Ossicodone cloridrato        |   Kg. 556     |  Kg. 1667    |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|           Barbexaclone             |   Kg. 500     |   Kg. 200    |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|   Sostanze incluse nelle Tabelle   |               |              |
|   I,II,III,IV del DPR 309/90 da    |               |              |
|  destinarsi ad uso sperimentale e  |               |              |
|              ricerca               |               |              |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|            Etilmorfina             |     Kg. 1     |    Kg. 1     |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|        3-Monoacetilmorfina         |   Kg. 0,200   |  Kg. 0,200   |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|          Diacetilmorfina           |   Kg. 0,050   |  Kg. 0,500   |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|        Acetildiidrocodeina         |   Kg. 0,200   |  Kg. 0,200   |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|             Acetorfina             |   Kg. 0,200   |  Kg. 0,200   |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|              Etorfina              |   Kg. 0,200   |  Kg. 0,200   |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|             Normorfina             |   Kg. 0,200   |  Kg. 0,200   |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|             Norcodeina             |   Kg. 0,200   |  Kg. 0,200   |
+------------------------------------+---------------+--------------+
| Metilcodeina (codeina metil etere) |   Kg. 0,020   |  Kg. 0,020   |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|              Metadone              |     Kg. 1     |    Kg. 1     |
+------------------------------------+---------------+--------------+
 
    6 - TRIFARMA S.p.A. - Via delle Industrie n. 6 - Ceriano Laghetto
(Milano) 
    
 
=====================================================================
|  Sostanze da destinarsi alla  |                  |                |
|   produzione di medicinali    |  Per l'Italia    |  Per l'estero  |
+===============================+==================+================+
|Metadone cloridrato            |     Kg. 200      |    Kg. 1000    |
+-------------------------------+------------------+----------------+
 
    7 - Stabilimento chimico farmaceutico militare  -  Via  Reginaldo
Giuliani n. 201 - Firenze 
    
 
=====================================================================
| Sostanze da destinarsi alla  |                  |                 |
|   produzione di medicinali   |   Per l'Italia   |  Per l'estero   |
+==============================+==================+=================+
|   Cannabis infiorescienze    |     Kg. 150      |      Kg. 0      |
+------------------------------+------------------+-----------------+
 
  Il presente decreto ha validita' dal  1°  gennaio  al  31  dicembre
2017. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 novembre 2016 
 
                                    Il direttore dell'ufficio: Apuzzo