MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 marzo
2018 (18A02591) 
(GU n.83 del 10-4-2018)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,2398           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |131,6            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |25,462           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4513           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,87605          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |312,51           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,2072           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,6525           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |10,28            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,1801           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |121,5            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |9,6423           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,4428           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |71,3252          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |4,9561           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,6132           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |4,1264           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,5974           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,7971           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |9,7295           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |17075,99         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,3353           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |80,8005          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1321,47          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |22,7725          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,782            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,7075           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |64,873           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,6214           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |38,744           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,5029          |
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).