MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 15 gennaio 2019 

Iscrizione di varieta' di riso, girasole, lino e di specie  foraggere
ai relativi registri nazionali. (19A00673) 
(GU n.29 del 4-2-2019)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
cosi' come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 marzo 2018, registrato alla  Corte  dei  conti  il  3
aprile  2018  al  n.  191,  recante   individuazione   degli   uffici
dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra
l'altro,  l'assegnazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali delle competenze in materia  di  turismo,  con
conseguente cambio della denominazione in Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo; 
  Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varieta'
vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi registri nazionali; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Visti i pareri espressi dal gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale
30 giugno 2016, nella riunione del 20 dicembre 2018; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro  delle
varieta' dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2029, le  sotto
elencate varieta' di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati
delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero. 
 
Riso 
 
   ===============================================================
   |               |                 |    Responsabile della     |
   |  Codice SIAN  |    Varieta'     | conservazione in purezza  |
   +===============+=================+===========================+
   |               |                 |Vasino Teresio e Figlio    |
   |18320          |Avana Gold       |Giuseppe SS                |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
   |18018          |CL35             |Ente Nazionale Risi        |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
   |18022          |CL510            |Ente Nazionale Risi        |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
   |17989          |Laser            |Lugano Leonardo S.r.l.     |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
   |18150          |Nairobi One      |Priora Roberto             |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
   |18679          |Corsaro          |Ideariso Soc. Agr. S.r.l.  |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
   |18677          |Penelope         |Ideariso Soc. Agr. S.r.l.  |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
   |18321          |PVL024           |Louisiana State University |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
   |18149          |RG101            |Riso Gallo S.p.A.          |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
   |18151          |RG203            |Riso Gallo S.p.A.          |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
   |18023          |Tiberio          |Ente Nazionale Risi        |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
   |17990          |Zar              |Lugano Leonardo S.r.l.     |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
 
Girasole 
 
=====================================================================
|           |                   |   Responsabile della   |          |
|           |                   |    conservazione in    |          |
|Codice SIAN|     Varieta'      |        purezza         |  Ibrido  |
+===========+===================+========================+==========+
|           |                   |Advanta Seeds           |          |
|17311      |Altasun 452        |International           |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|17428      |N4LM409            |Nuseed Europe           |T         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|17429      |N6LN436            |Nuseed Europe           |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|17470      |SY Odessa CLP      |Syngenta France S.A.S.  |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|17550      |N5LE442            |Nuseed Europe           |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|17606      |DSL402             |Dow Agrosciences Gmbh   |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|17688      |MAS 93CP           |Maisadour Semences      |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|17743      |RGT Tallisman      |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|17774      |Timoe              |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|17775      |California         |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|17813      |Felicia CS         |Caussade Semences       |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18078      |N4H470 CLP         |Nuseed Europe           |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18079      |N5L301 CL          |Nuseed Europe           |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|           |                   |Advanta Seeds           |          |
|18281      |HYSUN 426 HO       |International           |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18392      |ES Amaryllis CLP   |Euralis Semences        |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18405      |ES Chromatic       |Euralis Semences        |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18414      |ES Anthemis CLP    |Euralis Semences        |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18419      |ES Belfis          |Euralis Semences        |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18422      |ES Newton          |Euralis Semences        |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18428      |ES Amazon          |Euralis Semences        |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18431      |Lucky              |Euralis Semences        |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|           |                   |Pioneer Genetique       |          |
|18434      |P64LL138           |S.A.R.L.                |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|           |                   |Pioneer Genetique       |          |
|18435      |P64LE136           |S.A.R.L.                |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|           |                   |Pioneer Genetique       |          |
|18437      |P64HH150           |S.A.R.L.                |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|           |                   |Pioneer Genetique       |          |
|18438      |P63HH142           |S.A.R.L.                |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|           |                   |Pioneer Genetique       |          |
|18439      |P63HE143           |S.A.R.L.                |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|           |                   |Pioneer Genetique       |          |
|18440      |P64HE144           |S.A.R.L.                |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|           |                   |Argenetics Semillas;    |          |
|18444      |Argensol 52 AO     |Apsovsementi S.p.A.     |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18448      |LG50510            |Limagrain Europe S.A.   |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18449      |Bali               |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18450      |LG50923            |Limagrain Europe S.A.   |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18454      |LG50718            |Limagrain Europe S.A.   |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18455      |LG50521 CLP        |Limagrain Europe S.A.   |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18457      |LG50396            |Limagrain Europe S.A.   |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18458      |LG50374            |Limagrain Europe S.A.   |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18461      |LG50480            |Limagrain Europe S.A.   |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18463      |SY Chester         |Syngenta France S.A.S.  |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18464      |LG50758 CLP        |Limagrain Europe S.A.   |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18465      |LG50667            |Limagrain Europe S.A.   |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18466      |SY Daxton          |Syngenta France S.A.S.  |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18471      |RGT Bellveder      |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18507      |Campbell           |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18509      |Minotor            |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18510      |Sunbrela           |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18511      |Australia          |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18512      |SY Strato CLP      |Syngenta France S.A.S.  |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18518      |RGT Bellona        |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18530      |KWS Kripton        |Kws Saat Se             |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18532      |RGT Donatello      |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18533      |Sarelia            |Maisadour Semences      |T         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18535      |MAS 91M            |Maisadour Semences      |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18537      |MAS 91G            |Maisadour Semences      |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18538      |Marmara            |Maisadour Semences      |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18539      |MAS 90K            |Maisadour Semences      |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18542      |MAS 83SU           |Maisadour Semences      |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18546      |RGT Tivolli CLP    |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18559      |Ajax               |RAGT 2N S.A.S.          |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18561      |KWS Apache CL      |Kws Saat Se             |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18622      |LS Gentoo          |Laboulet Semences       |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18635      |LS Rugby           |Laboulet Semences       |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18651      |LS Magistral       |Laboulet Semences       |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18682      |Angy               |Caussade Semences       |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18684      |Apolonia CS        |Caussade Semences       |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
|18685      |Artego             |Caussade Semences       |S         |
+-----------+-------------------+------------------------+----------+
 
Foraggere mediterranee 
 
=====================================================================
|          |                   |               | Responsabile della |
|  Codice  |                   |               |  conservazione in  |
|   SIAN   |      Specie       |   Varieta'    |      purezza       |
+==========+===================+===============+====================+
|          |                   |               |Genetic Services    |
|17860     |Lupino bianco      |Lagopesole     |S.r.l.              |
+----------+-------------------+---------------+--------------------+
|          |                   |               |Cappagli Sementi    |
|          |Trifoglio          |               |S.A.S. di Cappagli  |
|8885      |alessandrino       |Torre          |Adriano & C.        |
+----------+-------------------+---------------+--------------------+
 
 Lino 
 
   ===============================================================
   |               |                 |    Responsabile della     |
   |  Codice SIAN  |    Varieta'     | conservazione in purezza  |
   +===============+=================+===========================+
   |17891          |LS Apalache      |Laboulet Semences          |
   +---------------+-----------------+---------------------------+
 
   Il presente decreto entrera' in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 gennaio 2019 
 
                                         Il direttore generale: Gatto