MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 marzo
2021 (21A02146) 
(GU n.88 del 13-4-2021)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro USA              |         1,1825|
             +-------------------------+---------------+
             |Yen                      |          128,6|
             +-------------------------+---------------+
             |Lev bulgaro              |         1,9558|
             +-------------------------+---------------+
             |Corona ceca              |         26,206|
             +-------------------------+---------------+
             |Corona danese            |          7,436|
             +-------------------------+---------------+
             |Lira Sterlina            |         0,8625|
             +-------------------------+---------------+
             |Fiorino ungherese        |         364,93|
             +-------------------------+---------------+
             |Zloty polacco            |          4,628|
             +-------------------------+---------------+
             |Nuovo leu romeno         |          4,888|
             +-------------------------+---------------+
             |Corona svedese           |        10,1635|
             +-------------------------+---------------+
             |Franco svizzero          |         1,1068|
             +-------------------------+---------------+
             |Corona islandese         |          150,1|
             +-------------------------+---------------+
             |Corona norvegese         |        10,1563|
             +-------------------------+---------------+
             |Kuna croata              |          7,573|
             +-------------------------+---------------+
             |Rublo russo              |        90,2013|
             +-------------------------+---------------+
             |Lira turca               |         9,4009|
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro australiano      |         1,5532|
             +-------------------------+---------------+
             |Real brasiliano          |         6,5258|
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro canadese         |         1,4884|
             +-------------------------+---------------+
             |Yuan cinese              |         7,7133|
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro di Hong Kong     |         9,1863|
             +-------------------------+---------------+
             |Rupia indonesiana        |          17082|
             +-------------------------+---------------+
             |Shekel israeliano        |         3,8918|
             +-------------------------+---------------+
             |Rupia indiana            |        85,8585|
             +-------------------------+---------------+
             |Won sudcoreano           |        1338,12|
             +-------------------------+---------------+
             |Peso messicano           |        24,5236|
             +-------------------------+---------------+
             |Ringgit malese           |         4,8843|
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro neozelandese     |         1,6963|
             +-------------------------+---------------+
             |Peso filippino           |         57,468|
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro di Singapore     |         1,5917|
             +-------------------------+---------------+
             |Baht tailandese          |         36,658|
             +-------------------------+---------------+
             |Rand sudafricano         |        17,5248|
             +-------------------------+---------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).