MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 aprile
2021 (21A02466) 
(GU n.99 del 26-4-2021)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,1873|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           129,71|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           25,875|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4377|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |           0,8629|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           358,65|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,5513|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,9198|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |          10,2073|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           1,1021|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |              151|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |           10,078|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |           7,5835|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |          91,4618|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |           9,6799|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,5539|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           6,6545|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4947|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,7749|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           9,2356|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         17257,41|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,8994|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |          88,5885|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1324,91|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          23,9497|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,9125|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,6855|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           57,713|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,5916|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           37,347|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          17,2677|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).