MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 marzo
2022 (22A02283) 
(GU n.86 del 12-4-2022)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,1085           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |136,66           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |24,464           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4388           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,8444           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |369,8            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,6594           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,9478           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |10,329           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0362           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |142,2            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |9,5995           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,5815           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |-                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |16,3275          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4795           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |5,2434           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,387            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,055            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,6767           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15896,31         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |3,5505           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |83,9685          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1345,62          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |22,1561          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,6707           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6054           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |57,602           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,5051           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |37,29            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |16,1804          |
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).