MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 marzo
2024 (24A01569) 
(GU n.72 del 26-3-2024)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro USA              |               1,0925|
          +-------------------------+---------------------+
          |Yen                      |             161,7   |
          +-------------------------+---------------------+
          |Lev bulgaro              |               1,9558|
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona ceca              |              25,198 |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona danese            |               7,4568|
          +-------------------------+---------------------+
          |Lira Sterlina            |               0,8542|
          +-------------------------+---------------------+
          |Fiorino ungherese        |             394,9   |
          +-------------------------+---------------------+
          |Zloty polacco            |               4,2935|
          +-------------------------+---------------------+
          |Nuovo leu romeno         |               4,971 |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona svedese           |              11,2245|
          +-------------------------+---------------------+
          |Franco svizzero          |               0,9616|
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona islandese         |             148,5   |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona norvegese         |              11,467 |
          +-------------------------+---------------------+
          |Rublo russo              |                -    |
          +-------------------------+---------------------+
          |Lira turca               |              35,0946|
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro australiano      |               1,6529|
          +-------------------------+---------------------+
          |Real brasiliano          |               5,4237|
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro canadese         |               1,4725|
          +-------------------------+---------------------+
          |Yuan cinese              |               7,8564|
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro di Hong Kong     |               8,5455|
          +-------------------------+---------------------+
          |Rupia indonesiana        |           17040,71  |
          +-------------------------+---------------------+
          |Shekel israeliano        |               3,9682|
          +-------------------------+---------------------+
          |Rupia indiana            |              90,522 |
          +-------------------------+---------------------+
          |Won sudcoreano           |            1441,24  |
          +-------------------------+---------------------+
          |Peso messicano           |              18,2308|
          +-------------------------+---------------------+
          |Ringgit malese           |               5,1195|
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro neozelandese     |               1,7748|
          +-------------------------+---------------------+
          |Peso filippino           |              60,503 |
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro di Singapore     |               1,4567|
          +-------------------------+---------------------+
          |Baht tailandese          |              39,002 |
          +-------------------------+---------------------+
          |Rand sudafricano         |              20,3659|
          +-------------------------+---------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).