MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 marzo
2024 (24A01806) 
(GU n.83 del 9-4-2024)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0816 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              163,52   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,319  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4582 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,85768|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              395,4    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,3148 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,9721 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               11,506  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                0,9811 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              149,9    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               11,6825 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                 -     |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               34,9005 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,66   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,3969 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4712 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,8182 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,4615 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17194,2    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9582 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               90,134  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1461,31   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               17,9367 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                5,1192 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,8043 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               60,849  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,4586 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               39,381  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               20,4716 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).