MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della  specialita'
medicinale per uso umano «Krinuven»
(GU n.54 del 5-3-2004)

       Estratto decreto A.I.C./UAC n. 962 del 19 febbraio 2004

    Specialita' medicinale: KRINUVEN.
    Titolare  A.I.C.:  Fresenius  Kabi Italia S.p.a. - Via Camagre n.
41, 37063 Isola della Scala Verona.
    Confezioni  autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art.  8,  comma 10,  della  legge  n.  537/1993,  delibera  CIPE
1° febbraio 2001:
      1  sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml -
A.I.C. n. 036050019/M (in base 10) 12D533 (in base 32) - Classe «C»;
      1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1477 ml -
A.I.C. n. 036050021/M (in base 10) 12D535 (in base 32) - Classe «C»:
      1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1970 ml -
A.I.C. n. 036050033/M (in base 10) 12D53K (in base 32) - Classe «C»;
      4 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml -
A.I.C. n. 036050045/M (in base 10) 12D53X (in base 32) - Classe «C»;
      4  sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1477 ml
-  A.I.C.  n.  036050058/M  (in base 10) 12D54B (in base 32) - Classe
«C»;
      2  sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1970 ml
-  A.I.C.  n.  036050060/M  (in base 10) 12D54D (in base 32) - Classe
«C»;
      1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 1477 ml
-  A.I.C.  n.  036050072/M  (in base 10) 12D54S (in base 32) - Classe
«C»;
      1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 1970 ml
-  A.I.C.  n.  036050084/M  (in base 10) 12D554 (in base 32) - Classe
«C»;
      4  sacche  di emulsione per infusione senza elettroliti da 1477
ml  - A.I.C. n. 036050096/M (in base 10) 12D55J (in base 32) - Classe
«C»;
      2  sacche  di emulsione per infusione senza elettroliti da 1970
ml - A.I.C. n. 036050108/M (in base 10) 12D535W (in base 32) - Classe
«C».
    Forma farmaceutica: emulsione per infusione.
    Composizione:  ogni  sacca  contiene i seguenti volumi parziali a
seconda delle tre confezioni:

                                      |986 ml|1477 ml|1970 ml|1000 ml
---------------------------------------------------------------------
soluzione di aminoacidi   con         |      |       |       |
elettroliti ....                      |500 ml|750 ml |1000 ml|508 ml
---------------------------------------------------------------------
glucosio 42% ....                     |298 ml|446 ml |595 ml |302 ml
---------------------------------------------------------------------
emulsione lipidica ....               |188 ml|281 ml |375 ml |190 ml

    Le corrispondenti composizioni totali sono le seguenti:

Principi attivi:                |986 ml | 1477 ml |1970 ml | 1000 ml
trigliceridi                    |       |         |        |
strutturati purificati ....     | 38 g  |  56 g   |  75 g  | 38,5 g
glucosio monoidrato ....        | 125 g |  187 g  | 250 g  |  127 g
alanina ....                    | 7,0 g | 10,5 g  | 14,0 g |  7,1 g
arginina ....                   | 6,0 g |  9,0 g  |  12,0  |  6,1 g
glicina ....                    | 5,5 g |  8,2 g  | 11,0 g |  5,6 g
Istidina ....                   | 1,5 g |  2,2 g  | 3,0 g  |  1,5 g
Isoleucina ....                 | 2,5 g |  3,8 g  | 5,0 g  |  2,5 g
Leucina ....                    | 3,7 g |  5,6 g  | 7,4 g  |  3,8 g
Lisina (acetato) ....           | 3,3 g |  5,0 g  | 6,6 g  |  3,4 g
Metionina ....                  | 2,2 g |  3,2 g  | 4,3 g  |  2,2 g
Fenilalanina ....               | 2,6 g |  3,8 g  | 5,1 g  |  2,6 g
Prolina ....                    | 5,6 g |  8,4 g  | 11,2 g |  5,7 g
Serina ....                     | 3,2 g |  4,9 g  | 6,5 g  |  3,3 g
Taurina ....                    |0,50 g | 0,75 g  | 1,0 g  |  0,5 g
Treonina ....                   | 2,2 g |  3,3 g  | 4,4 g  |  2,2 g
Triptofano ....                 | 1,0 g |  1,5 g  | 2,0 g  |  1,0 g
Tiroxina ....                   |0,20 g | 0,30 g  | 0,40 g | 0,20 g
Valina ....                     | 3,1 g |  4,6 g  | 6,2 g  |  3,1 g
Calcio cloruro (biidrato) ....  |0,28 g | 0,42 g  | 0,56 g | 0,28 g
Sodio glicerofosfato (idrato)   | 2,1 g |  3,1 g  | 4,2 g  | 2,13 g
Magnesio solfato (eptaidrato)   |0,60 g | 0,90 g  | 1,2 g  | 0,61 g
Potassio cloruro ....           | 2,2 g |  3,4 g  | 4,5 g  |  2,3 g
Sodio acetato (triidrato) ....  | 1,7 g |  2,6 g  | 3,4 g  |  1,7 g
Zinco solfato (esaidrato) ....  |0,0065 |0,0097 g |0,013 g |0,0066 g

Corrispondenti a:         | 986 ml  | 1477 ml  | 1970 ml  | 1000 ml
Aminoacidi ....           |  50 g   |   75 g   |  100 g   |   51 g
Azoto ....                |   8 g   |   12 g   |   16 g   |   8 g
Lipidi ....               |  38 g   |   56 g   |   75 g   |   38 g
Carboidrati -             |         |          |          |
Glucosio (anidro) ....    |  125 g  |  187 g   |  250 g   |  127 g

Potere calorico:

Totale ....      |  circa  |  1100 kcal  |  1600 kcal  |  2100 kcal
Non proteico     |  circa  |  870 kcal   |  1300 kcal  |  1735 kcal

Elettroliti:

Sodio ....        |40 mmol     |60 mmol     |80 mmol     |41 mmol
Potassio ....     |30 mmol     |45 mmol     |60 mmol     |30 mmol
Magnesio ....     |5,0 mmol    |7,5 mmol    |10 mmol     |5 mmol
Calcio ....       |2,5 mmol    |3,8 mmol    |5,0 mmol    |2,5 mmol
Fosfato(1) ....   |12 mmol     |19 mmol     |25 mmol     |12,5 mmol
Zinco ....        |0,04 mmol   |0,06 mmol   |0,08 mmol   |0,04 mmol
Solfato ....      |5,0 mmol    |7,5 mmol    |10 mmol     |5,1 mmol
Cloruro ....      |35 mmol     |52 mmol     |70 mmol     |36 mmol
Acetato ....      |104 mmol    |157 mmol    |209 mmol    |106 mmol

Osmolarita' circa 1800 mosm/kg H2O;
Osmolarita' circa 1500 mosm/l;
PH circa 5,6;
(1)  il  contributo  deriva  sia  dall'emulsione  lipidica  che dalla
soluzione di aminoacidi.

    Eccipienti:  fosfolipidi  purificati  di  uovo,  glicerolo, sodio
idrossido  (regolatore  di pH), acido acetico glaciale (regolatore di
pH),  acido  cloridrico 1M (regolatore di pH), acqua per preparazioni
iniettabili.

    Composizione:  ogni  sacca  contiene i seguenti volumi parziali a
seconda delle due confezioni:

                                |  1477 ml   |  1970 ml  |  1000 ml
soluzione di aminoacidi....     |   750 ml   |  1000 ml  |  508 ml
glucosio 42%....                |   446 ml   |  595 ml   |  302 ml
emulsione lipidica....          |   281 ml   |  375 ml   |  190 ml

    Le corrispondenti composizioni totali sono le seguenti:

Principi attivi:                |  1477 ml   |  1970 ml  |  1000 ml
Trigliceridi                    |            |           |
strutturati purificati ....     |    56 g    |   75 g    |  38,5 g
glucosio monoidrato ....        |   187 g    |   250 g   |   127 g
alanina ....                    |   10,5 g   |  14,0 g   |   7,1 g
arginina ....                   |   9,0 g    |   12,0    |   6,1 g
glicina ....                    |   8,2 g    |  11,0 g   |   5,6 g
Istidina ....                   |   2,2 g    |   3,0 g   |   1,5 g
Isoleucina ....                 |   3,8 g    |   5,0 g   |   2,5 g
Leucina ....                    |   5,6 g    |   7,4 g   |   3,8 g
Lisina (acetato) ....           |   5,0 g    |   6,6 g   |   3,4 g
Metionina ....                  |   3,2 g    |   4,3 g   |   2,2 g
Fenilalanina ....               |   3,8 g    |   5,1 g   |   2,6 g
Prolina ....                    |   8,4 g    |  11,2 g   |   5,7 g
Serina ....                     |   4,9 g    |   6,5 g   |   3,3 g
Taurina ....                    |   0,75 g   |   1,0 g   |   0,5 g
Treonina ....                   |   3,3 g    |   4,4 g   |   2,2 g
Triptofano ....                 |   1,5 g    |   2,0 g   |   1,0 g
Tiroxina ....                   |   0,30 g   |  0,40 g   |  0,20 g
Valina ....                     |   4,6 g    |   6,2 g   |   3,1 g

Corrispondenti a:          |   1477 ml   |   1970 ml   |   1000 ml
Acetati(1) ....            |  110 mmol   |  147 mmol   |  74,5 mmol
Fosfati(2) ....            |  4,2 mmol   |  5,6 mmol   |  2,8 mmol
Aminoacidi ....            |    75 g     |    100 g    |    51 g
Azoto ....                 |    12 g     |    16 g     |     8 g
Lipidi ....                |    56 g     |    75 g     |    38 g
Carboidrati -              |             |             |
Glucosio (anidro) ....     |    187 g    |    250 g    |    127 g

Potere calorico:

Totale ....              |1600 kcal        |2100 kcal        |
Non proteico ....        |1300 kcal        |1735 kcal        |

Osmolarita' circa 1610 mosm/kg H2O;
Osmolarita' circa 1340 mosm/l;
PH circa 5,6;
(3) il contributo deriva dalla soluzione di aminoacidi;
(4) il contributo deriva dall'emulsione lipidica;
    Eccipienti:  fosfolipidi  purificati  di  uovo,  glicerolo, sodio
idrossido  (regolatore  di pH), acido acetico glaciale (regolatore di
pH),  acido  cloridrico 1M (regolatore di pH), acqua per preparazioni
iniettabili.      Produzione  e controllo: Fresenius Kabi AB SE 75174
Uppsala Svezia.
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  uso  riservato agli
ospedali e alle case di cura - Vietata la vendita al pubblico.
    Indicazioni  terapeutiche:  nutrizione  per  via  parenterale  in
pazienti  adulti  quando  la  nutrizione  orale  o  enterale  non  e'
possibile insufficiente o controindicata.
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio  con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al testo
allegato al presente decreto.
    E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto
allegato al presente decreto.
    La   presente   autorizzazione  e'  rinnovabile  alle  condizioni
previste  dall'art.  10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla
direttiva  n.  93/39  CEE.  E'  subordinata  altresi' al rispetto dei
metodi   di   fabbricazione  e  delle  tecniche  di  controllo  della
specialita'  previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso
questo  Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati
alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica
dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
    Decorrenza  di  efficacia del decreto: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.