MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  2
ottobre 2014 (14A08049) 
(GU n.244 del 20-10-2014)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,2631      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |137,47           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,495           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4439           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,78240          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |309,71           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Litas lituano            |3,4528           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1761           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4109           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,0894           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,2085           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,1475           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,6396           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |50,0340          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,8749           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4393           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,1273           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4067           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,7557           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |9,8052           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15347,27         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,6082           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |78,0804          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1341,70          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |16,9540          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,1080           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6051           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |56,654           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,6081           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |40,976           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,1616          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+