MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  3
ottobre 2014 (14A08050) 
(GU n.244 del 20-10-2014)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,2616      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |137,46           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,479           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4441           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,78525          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |309,17           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Litas lituano            |3,4528           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1789           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4108           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,1122           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,2089           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,1785           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,6390           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |50,1813          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,8755           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4415           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,1441           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4108           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,7445           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |9,7900           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15388,82         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,6172           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |77,9877          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1338,63          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |16,9048          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,1201           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6054           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |56,609           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,6090           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |41,028           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,2021          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+