MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  24
ottobre 2014 (14A08522) 
(GU n.254 del 31-10-2014)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,2659|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           136,64|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           27,695|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4452|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,78870|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           308,65|
            +-------------------------+-----------------+
            |Litas lituano            |           3,4528|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,2235|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,4230|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |           9,1881|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           1,2060|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |                *|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |           8,3400|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |           7,6730|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |          53,1330|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |           2,8332|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,4396|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           3,1541|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4191|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,7426|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           9,8206|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         15286,41|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           4,7906|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |          77,4541|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1338,21|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          17,1406|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,1496|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,6116|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           56,690|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,6158|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           41,025|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          13,8878|
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+