Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
=============================================
| Dollaro USA | 1,1221 |
+=========================+=================+
|Yen |134,31 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,450 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4630 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,71740 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |306,95 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,0872 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4602 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,3267 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0410 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |8,3570 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5591 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |55,6080 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |2,9744 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,3945 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,3684 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,3436 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |6,9622 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6987 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |14723,46 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,3235 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |71,8256 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1229,03 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |17,1482 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,0360 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,5061 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |50,120 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,4916 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,661 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |13,4450 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+