MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  24
luglio 2015. (15A06116) 
(GU n.181 del 6-8-2015)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,0939      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |135,70           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,042           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4615           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,70690          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |311,19           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1286           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4211           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,4263           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0512           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,9955           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,5830           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |63,9190          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |3,0085           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,5058           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,6466           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4320           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |6,7918           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,4793           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |14742,32         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,1926           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |70,1404          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1284,37          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |17,8076          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,1844           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6670           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |49,839           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,5039           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |38,233           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |13,8192          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+