MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  9
gennaio 2018 (18A00510) 
(GU n.21 del 26-1-2018)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,1932           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |134,31           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |25,535           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4469           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,8827           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |309,36           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1795           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,653            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,8288           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,1727           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |9,6715           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,4475           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |68,0535          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |4,4843           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,5242           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,8571           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4826           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,7865           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |9,3323           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |16038,99         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,1096           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |76,0215          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1274,81          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |22,9311          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,7841           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6601           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |59,994           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,5932           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |38,481           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,734           |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+